發射年份 | 任務名稱 | 國家/機構 | 目標 | 采樣類型 | 平臺 | 采樣結果 | 參考文獻 |
1967/1968 | Surveyor 3/7 | 美國 | 月球 | 挖掘 | 著陸器 | 成功 | 84 |
1970/1972/1976 | Luna 16/20/24 | 蘇聯 | 月球 | 鉆探 | 著陸器 | 成功 | 4,85 |
1971-1972 | Apollo 15–17 | 美國 | 月球 | 鉆探(人為) | 宇航員 | 成功 | 86 |
1975 | Viking 1/2 | 美國 | 火星 | 挖掘 | 著陸器 | 成功 | 87 |
1978 | Venera 11/12 | 蘇聯 | 金星 | 鉆探/氣動 | 著陸器 | 失敗 | 4 |
1981 | Venera 13/14 | 蘇聯 | 金星 | 鉆探/氣動 | 著陸器 | 成功 | 88 |
1984 | Vega 1/2 | 蘇聯 | 金星 | 鉆探/氣動 | 著陸器 | 失敗/成功 | 88 |
1999 | Mars Polar Lander | 美國 | 火星 | 挖掘 | 著陸器 | 失敗 | 4 |
2003 | MERs | 美國 | 火星 | 巖石研磨工具 | 火星車 | 成功 | 89 |
2003 | Mars Express | ESA | 火星 | 鼴鼠 | 著陸器 | 失敗 | 77 |
2003 | Hayabusa | 日本 | Itokawa | 投射 | 軌道器 | 成功 | 90 |
2004 | Rosetta | ESA | 彗星67P | 鉆探 | 著陸器 | 失敗 | 91 |
2007 | Phoenix | 美國 | 火星 | 挖掘/鉆探 | 火星車 | 成功 | 92 |
2011 | Curiosity | 美國 | 火星 | 鉆探 | 火星車 | 成功 | 93,94 |
2014 | Hayabusa 2 | 日本 | Ryugu | 投射 | 軌道器 | 進行中 | 95 |
2016 | OSIRIS-REx | 美國 | Bennu | 抓取 | 軌道器 | 進行中 | 96 |
2018 | Insight | 美國 | 火星 | 鼴鼠 | 著陸器 | 進行中 | 97 |
2019 | Chang’e 5 | 中國 | 月球 | 鉆探/抓取 | 著陸器 | 即將發射 | 46,98 |
2020 | ExoMars | ESA | 火星 | 鉆探 | 火星車 | 即將發射 | 99 |
2020 | Mars2020 | 美國 | 火星 | 鉆探 | 火星車 | 即將發射 | 100 |
資料獲取 | |
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | |
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | |
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | |
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | |
» 全屋無主燈智能化規范 | |
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | |
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | |
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | |
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | |
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | |
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | |
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | |
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | |
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | |
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | |
== 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |