國內廠商近期推出的安防AI芯片 | ||||||
企業 | 產品型號 | 類型 | 制程(nm) | 功耗(W) | 處理速度(TOPS) | 功能 |
海思 | Hi3559AV100 | ASIC/SoC | 12 | 5 | 4 | 支持8K30視頻與H.265編解碼,4Kx4視頻縫合 |
Hi3519AV100 | ASIC/SoC | 12 | 2.5 | 2 | 能同時識別300人臉,支持4K30視頻與H.265編解 碼,1080Px4視頻縫合 | |
Hi3516DV300 | ASIC/SoC | 28 | 1.5 | 1 | 支持4M30視頻與H.265編解碼 | |
Hi3516CV500 | ASIC/SoC | 28 | 1 | 0.5 | 支持2M30視頻與H.265編解碼 | |
昇騰310 | ASIC/SoC | 8 | 16TOPS(INT8); 8TFLOPS(FP16) | 支持16通道全高清視頻編碼,并具備推理與訓練能力 | ||
地平線 | 旭日 | ASIC | 40 | 1.5 | 1 |
支持在本地每秒實時處理30幀1080p視頻,單畫面 /單幀超過200個目標檢測/跟蹤能力 |
深鑒科技 | 聽濤 | FPGA | 28 | 3 | 4 | 可以實現高效的圖像檢測、識別、分類等AI應用 |
寒武紀 | 思元220 | ASIC | 16 | 10 | 32 | 可廣泛應用于智能手機、智能音箱、智能攝像頭智能駕駛等領域,在安防領域主要適用于邊緣側 |
比特大陸 | BM1682 | ASIC | 28 | 30 | 3 | 可脫離 X86 CPU 單獨存在,支持客戶二次開發擁有單芯片八路H.264、H.265解碼能力 |
BM1880 | ASIC | 28 | 2 | 1 |
可以作為深度學習推理加速的協處理器,也可以 作為主處理器執行推理和其他計算機視覺任務 |
|
云天勵飛 | DeepEye1000 | ASIC | 22 | 2 | ||
北京君正 | T01 | ASIC(協處理器) | 同時對10人進行人臉檢測,被螢石搭載 24 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯網 機器人排名 機器人企業 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |