賽迪研究院發布了《2019賽迪人工智能企業百強榜研究報告》。
報告從基礎指標、企業成長性、創新能力、團隊能力四個維度進行定量評比,對700余家中國人工智能主流企業進行定量評估,分別評選出2019人工智能成長能力百強。
序號 | 單位 | 領域 |
1 | 阿里巴巴 | 綜合類 |
2 | 螞蚊金服 | 智慝金融 |
3 | 百度 | 綜合類 |
4 | 京東 | AI開放平臺 |
5 | 小米 | A1開放平臺 |
6 | 騰訊 | 綜合類 |
7 | 網易 | AI開放平臺 |
8 | 云從科技 | 計算機視覺 |
9 | 搜狗 | AI開放平臺 |
10 | 華為 | 綜合類 |
11 | 比特大陸 | A吋片 |
12 | 華大基因 | 智慧醫療 |
13 | 優必選 | 機器人 |
14 | 飛搜科技 | 人臉識別 |
15 | 數據堂 | AI數據服務 |
16 | 依圖科技 | 計算機視覺 |
17 | 商湯科技 | 計算機視覺 |
18 | 曠購技 | 計算機視覺 |
19 | 全朝技 | A】芯片 |
20 | 塞武紀科技 | AI®片 |
21 | 云知聲 | 語衝只別 與自然語言處理 |
22 | 影譜科技 | 智能交互 |
23 | 大疆創新 | 無人機 |
24 | 智魏智能 | 智能交互 |
25 | 云問 | 機器人 |
26 | 格靈深態 | 計算機視覺 |
27 | Video+ + | 視頻識別 |
28 | 特斯聯 | 人工智能物聯網 |
29 | 大華 | 智懸安防 |
30 | 奧比中光 | 3D傳感方案、 人工智能視覺 |
31 | 聲智科技 | 語音交互 |
32 | 七牛云 | 計算機視覺 |
33 | 智融集團 | 智慧金融 |
34 | 科大訊飛 | 語音識別 與自然語言處理 |
35 | 思派網絡 | 智懸醫療 |
36 | 人人智能 | 人臉頗 |
37 | 第四范式 | 機器學習 |
38 | 海致BDP | 智蔥金融 |
39 | 海康威視 | 計筒機視覺 |
40 | 地平線機器人 | AI芯片 |
41 | 深網視界 | 計算機視覺 和深度學習 |
42 | 頑臺 | 智能圖像識別 與視覺交互 |
43 | 虹軟 | 計算機視覺 |
44 | 捷通華聲 | 智能語音、智能圖像、語義 理解 |
45 | 四維圖新 | 智能駕駛 |
46 | 零零無限科技 | 智能無人機 |
47 | 禾多科技 | 自動駕駛 |
48 | 物靈科技 | 機器人 |
49 | 深維科技 | AI芯片 |
50 | 圖森未來 | 無人駕駛 |
51 | 西井科技 | AI芯片 |
52 | 新松機器人 | 服務機器人 |
53 | MINIEYE 佑駕創新 | 智能駕駛 |
54 | 出門問問 | 語音識別 與自然語言處理 |
55 | 人智科技 | 機黯人 |
56 | 思必馳 | 智能語音 |
57 | 閱面科技 | 計算機視覺與深度學習 |
58 | 速感科技 | 機鯽覺 |
59 | 小魚在家 | 機器人 |
60 | 明略科技 | 企業級人工智能產品 與服務平臺 |
61 | 蘿卜科技 | 機器人 |
62 | 掌貝 | 智能營銷 |
63 | 海云數據 | 可視化分析 |
64 | 速騰聚創 | 湫雷達 |
65 | 浪潮 | AI計算 |
66 | 森億智能 | 醫療數據分析 及管理平臺 |
67 | 智行者科技 | 自動駕駛 |
68 | 云天勵飛 | 計算機視覺 |
69 | 柏患維康 | 醫療機囂人 |
70 | 冰釜科技 | 智慧金觸 |
71 | 小馬智行 | 自動駕駛 |
72 | 陌上花科技Yi + | 計算機視覺 |
73 | 新石器 | 自動駕駛 |
74 | 中科創達 | 智能操作系統產品 和技術提供商 |
75 | Geek+ | 機器人 |
76 | 蟀科技 | 生物湖 |
77 | 思啲技 | 智能機器人 |
78 | 圖靈機器人 | 智能機器人平臺 |
79 | 備嶼技 | 機器人 |
80 | 量化派 | 智能金融 |
81 | 翼展科技 | 智懸醫療 |
82 | 瑞為技術 | 圖像智能感知 |
83 | 碳云智能 | 智慧醫療 |
84 | 中星微電子 | AI芯片 |
85 | 云洲智能 | 智能無人船艇 |
86 | 布丁機器人 | 智能機器人 |
87 | 臓科技 | 智能醫療 |
88 | 匯醫惡影 | 醫學影像 |
89 | 普強信息 | 智能語音識8農 分析與處理 |
90 | 縱目科技 | 智能駕駛 |
91 | 耐能人工智能 | AI芯片 |
92 | 深客醫療 | 醫療影像診斷系統 |
93 | 圖瑪深維 | 智能醫療 |
94 | 深接科技 | 深度學習處理器 |
95 | 中天微 | 誨片 |
96 | 深思考人工智能 | 類贍能機器人 |
97 | 三角曾科技 | 自然語言處理、 語音交互 |
98 | 漢王科技 | 計算機視覺 |
99 | 中科慈眼 | 智能駕駛 |
100 | Gowild狗尾草 | 機器人 |
|
|
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯網 機器人排名 機器人企業 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |