智能消殺機器人集視覺系統、音視頻數據采集、智能語音交互系統、無人駕駛技術于一體,采用先進的SLAM控制系統,搭載前視攝像頭、超聲波雷達、雙目視覺攝像頭、智能消毒滅菌等智能化設備,具有穩定可靠的自主行走、人機交互、自主移動式多點消毒等功能。能夠根據設定的路線自動、高效、精準的對室內進行消毒滅菌。
智能消殺機器人在疫情現場,重點針對患者、醫護、醫廢的高頻活動區域進行沿路經自動高水平消毒,重點針對患者和醫護人員的所處區域進行多點終末消毒。
售后:4008-128-728
地址:北京·清華科技園九號樓5層
智能消殺機器人價格:*****,可致電咨詢。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | ||||||
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | ||||||
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | ||||||
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | ||||||
» 全屋無主燈智能化規范 | ||||||
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |