湯恩科技 | 清潔機器人專業 解決方案提供商 | 2020 | Pre-A輪 | 碧桂園創投、創想未來 資本等 |
浦瑞克 | 掃地機器人研發 商 | 2016 | Pre-A輪 | 本翼資本等 |
鰭源科技 | 消費級水下機器 人開發商 | 2016 | B+輪 | 同創偉業等 |
樂動機器人 |
機器人傳感器和 移動機器人解決 方案提供商 |
2017 | B輪 |
元璟資本、源碼資本、 新希望集團、華業天成 等 |
赫特智慧 | 智能清潔機器人 研發生產商 | 2018 | A輪 | 順為資本、小米集團等 |
元鼎智能 | 智能清潔產品研 發商 | 2015 | A輪 | XVC創投、欣旺達等 |
樂生智能 | 智能掃地機器人 研發商 | 2017 | A+輪 | 達晨財智 |
橡鷺科技 | 生活服務機器人 研發商 | 2021 | Pre-A輪 | 騰訊、 IDG資本、源碼 資本等 |
可以科技 | 消費級模塊化機 器人研發商 | 2014 | 戰略投資 | 藍馳創投、順為資本、 小米集團等 |
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
機器人公司 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 產業挑戰與機遇—中國雙碳行業發展白皮書, | ||||||
» 包裝行業綠色低碳發展藍皮書-溫室氣體排放 | ||||||
» 2024中國獨角獸企業榜單-字節跳動 螞 | ||||||
» 中國獨角獸排行榜2024 | ||||||
» 長江三角洲未來獨角獸人工智能創新雙30企 | ||||||
» 北方長龍登陸深交所創業板,致力于成為軍工 | ||||||
» 頎中科技:顯示驅動芯片封測收入及出貨量位 | ||||||
» 高華科技(壓力、加速度、溫濕度、位移等傳 | ||||||
» 天瑪智控:由天地科技分拆、聚焦智能采煤業 | ||||||
» 云工場科技,遞交招股書,擬香港IPO上市 | ||||||
» 大華股份:2023年上半年凈利潤約19. | ||||||
» 埃斯頓:2023年上半年凈利9740.2 | ||||||
» 英威騰:2023年上半年盈利2.22億 | ||||||
» 新時達:2023年上半年收入約17.42 | ||||||
» 晶品特裝:2023年上半年凈利潤88萬元 | ||||||
» 海得控制:2023年半年度凈利潤約670 | ||||||
» 科大訊飛:2023年上半年實現歸母凈利潤 | ||||||
» 2023年中國綠色算力發展研究報告發布 | ||||||
» 西安高壓電器研究院具備低壓到交直流特高壓 | ||||||
» 航天環宇:民營航空航天領域產品和裝備供應 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |