賽迪研究院發布了《2019賽迪人工智能企業百強榜研究報告》。
報告從基礎指標、企業成長性、創新能力、團隊能力四個維度進行定量評比,對700余家中國人工智能主流企業進行定量評估,分別評選出2019人工智能企業綜合實力百強。
序號 | 單位 | 領域 |
1 | 阿里巴巴 | 綜合類 |
2 | 百度 | 綜合類 |
3 | 騰訊 | 綜合類 |
4 | 華為 | 綜合類 |
5 | 科大訊飛 | 語音識別與自然語言處理 |
6 | 華大基因 | 智慈醫療 |
7 | ?低 | 計算機視覺 |
8 | 螞蚊金服 | 智魅金融 |
9 | 字節跳動 | 信息分發 |
10 | 京東 | A【開放平臺 |
11 | 大疆創新 | 無人機 |
12 | 小米 | A1開放平臺 |
13 | 中科曙光 | AI計算與數據平臺 |
14 | 網踢 | A【開放平臺 |
15 | 搜狗 | AI開放平臺 |
16 | 浪潮 | AI計算 |
17 | 商湯科技 | 計算機視覺 |
18 | 寒武紀科技 | AI芯片 |
19 | 曠視科技 | 計算機視覺 |
20 | 四維圖新 | 智能交通 |
21 | 思必馳 | 語音識^與自然語言處理 |
22 | 依圖科技 | 計算物覺 |
23 | 高德地圖 | 智能交通 |
24 | 漢王齡 | 語音識8!)與自然語言處理 |
25 | 比特大陸 | AI芯片 |
26 | 優必選 | 智能機器人 |
27 | 地平線機器人 | AI芯片 |
28 | 云從科技 | 計算機視覺 |
29 | 云知聲 | 語音識別與自然語言處理 |
30 | 儒博科技 | 智能機器人 |
31 | 中星微電子 | AI芯片 |
32 | 數據堂 | 人工智隴數據服務提供商 |
33 | 般景無限 | 計算機視覺 |
34 | 鼬華聲 | 語音識別與自然語言處理 |
35 | 格靈深眺 | 計算機視覺 |
36 | 特斯聯 | 人工智能物聯網 |
37 | 奧比中光 | 3g瞰術 |
38 | 聲智科技 | 語音識別與自然語言處理 |
39 | 智癡智能 | 智能機器人 |
40 | 出門問間 | 語音識與自然語言處理 |
41 | Video+ + | 銷 |
42 | Momenta | 智能駕駛 |
43 | 禾賽科技 | 智能駕駛 |
44 | 智融集團 | 智慈金版 |
45 | 思派網絡 | 智慧醫療 |
46 | 影譜科技 | 智能交互 |
47 | 虹軟 | 計算曲覺 |
48 | 海致BDP | 智恐金融 |
49 | 西井襁 | AI芯片 |
50 | 禾多科技 | 智能駕駛 |
51 | 第四范式 | 機器學習 |
52 | 云天勵飛 | 計算機視覺 |
53 | 人智科技 | 智能機器人 |
54 | 零零無限科技 | 智能無人機 |
55 | 亮風臺 | 智能圖像識別與視覺交互 |
56 | 物靈科技 | 智能機器人 |
57 | 圖森未來 | 智能駕駛 |
58 | 新松機器人 | 智能機器人 |
59 | 速感科技 | 機器視覺 |
60 | 新石器 | 智能駕駛 |
61 | 縱目科技 | 智能駕駛 |
62 | 閱面科技 | 計算機視覺與深度學習 |
63 | 小魚在家 | 智能機器人 |
64 | MINIEYE | 智能駕駛 |
65 | 森億智能 | 智慧醫療 |
66 | 明路科技 | 企業級人工智能產品 與服務平臺 |
67 | 中天微 | AI芯片 |
68 | 全 | A吋片 |
69 | 碳云智能 | 智慧醫療 |
70 | 思嵐根 | 智能機器人 |
71 | 喘為技術 | 圖像智能感知 |
72 | 海云數據 | 可視化分析 |
73 | 中科創達 | 智能平臺 |
74 | 翼展科技 | 智慧醫療 |
75 | 速騰聚創 | 智能駕駛 |
76 | 量化派 | 智能金融 |
77 | 遠鑒科技 | 生物識別 |
78 | 智行者科技 | 智能駕駛 |
79 | 云洲智能 | 智能無人船艇 |
80 | 神州泰岳 | 語音識別與自然語言處理 |
81 | 柏惠維康 | 智能機器人 |
82 | 深思考人工智能 | 智能機器人 |
83 | 小馬智行 | 智能駕駛 |
84 | 冰鑒科技 | 智,懸金融 |
85 | 陌上花科技Yi+ | 計節機視覺 |
86 | 圖靈機器人 | 語音識別與自然語言處理 |
87 | 樹能人工智能 | AI芯片 |
88 | 深客醫療 | 醫療影像診斷系統 |
89 | Geek+ | 智能機器人 |
90 | 圖瑪深維 | 智能醫療 |
91 | 布丁機器人 | 智能機器人 |
92 | 三角啓科技 | 語音識別與自然語言處理 |
93 | 匯醫懸影 | 醫學影像 |
94 | 普強信息 | 語音識別與自然語言處理 |
95 | 曲斗技 | 智能醫療 |
96 | 馭勢科技 | 智能駕駛 |
97 | 中科慧眼 | 智能駕駛 |
98 | Gowild狗尾草 | 智能機器人 |
99 | 眼擎科技 | 計箕機視覺 |
100 | GEO集奧聚合 | AI大數據解決方案 |
資料獲取 | |
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | |
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | |
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | |
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | |
» 全屋無主燈智能化規范 | |
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | |
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | |
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | |
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | |
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | |
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | |
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | |
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | |
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | |
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | |
== 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |