2021年,全球機器人市場規模預計將達到335.8億美元,2016-2021年的平均增長率約為11.5%。其中,工業機器人144.9億美元,服務機器人125.2億美元,特種機器人65.7億美元。隨著疫情在全球范圍內得到控制,機器人市場也將逐漸回暖,預計到2023年,全球機器人市場規模將突破477億美元。
近年來,中國電子學會持續開展中國機器人產業研究工作,對國內典型機器人集聚區域進行系統評估與綜合考量,客觀評價我國機器人產業及市場真實發展狀況。在以往研究分析的基礎上,結合最新發展現狀及趨勢特征,形成本年度機器人產業發展報告,希望能夠為推動我國機器人產業高質量發展貢獻微薄力量。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | ||||||
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | ||||||
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | ||||||
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | ||||||
» 全屋無主燈智能化規范 | ||||||
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | ||||||
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | ||||||
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | ||||||
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | ||||||
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | ||||||
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | ||||||
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | ||||||
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |