RK | 所屬科技項目/定位 | 所屬企業 | 點評 |
---|---|---|---|
1 | 北斗全球導航衛星系統 | 航天科技集團 | 天空之眼 |
2 | 麒麟990 5G芯片 | 華為 | 快如閃電 |
3 | 刀片電池 | 比亞迪 | 特立獨行 |
4 | 3D AI合成主播 | 搜狗 | 惟妙惟肖 |
5 | 14nm芯片 | 中芯國際 | 突飛猛進 |
6 | 含光800人工智能芯片 | 阿里巴巴 | 一鳴驚人 |
7 | 量子無人機 | 南京大學 | 量子糾纏 |
8 | 邊緣智能感知系統 | 海康威視 | 一覽無遺 |
9 | “夢巴客”智慧客車 | 中國中車 | 因地制宜 |
10 | 鴻蒙OS | 華為 | 臨危受命 |
11 | 第三代雜交水稻技術 | 隆平高科 | 以食為天 |
12 | 要素式審訊系統 | 科大訊飛 | 天網恢恢 |
13 | 免疫指征技術平臺 | 碳云智能 | 洞察秋毫 |
14 | 無人駕駛出租車 | 百度 | 汽車革命 |
15 | 架空剛性接觸網 | 中鐵十二局 | 地下長城 |
16 | 印刷式彩色電子紙技術 | E Ink | 躍然紙上 |
17 | 寫作機器人 | 智搜Giiso | 落紙如飛 |
18 | 智能追溯系統 | 睿畜科技 | 追根溯源 |
19 | “周易”AIPU | Arm中國 | 強強聯合 |
20 | 大疆御Mavic Mini | 大疆 | 輕如鴻毛 |
21 | 330kV輸變電項目 | 特變電工 | 意義非凡 |
22 | 邊緣AI芯片「思元220」 | 寒武紀 | 性能卓越 |
23 | 機械外骨骼 | 傲鯊智能 | 舉重若輕 |
24 | 跨境金融數字平臺 | 金融壹賬通 | 數字經濟 |
25 | 遠程診療系統 | 天翼云 | 萬眾一心 |
26 | 可重復液氧甲烷發動機 | 星際榮耀 | 星辰大海 |
27 | 無人駕駛運輸服務 | 圖森未來 | 綠色通道 |
28 | TMDeepEye1000人工智能芯片 | 云天勵飛 | 天下無拐 |
29 | “火眼”病毒檢測實驗室 | 華大基因 | 雪中送炭 |
30 | 語音外賣 | 美團點評 | 繪聲繪色 |
31 | 微云臺 | vivo | 穩如泰山 |
32 | Robo-Taxi | 文遠知行 | 實踐為王 |
33 | 黃山1號芯片 | 華米科技 | 貼身守衛 |
34 | 肺結節篩查系統 | 推想科技 | 防微杜漸 |
35 | 柔性OLED機器人 | 新松機器人 | 突破壁壘 |
36 | SenseMeteor睿知智慧軌交平臺 | 商湯科技 | 行云流水 |
37 | AIRism面料 | 優衣庫 | 服適人生 |
38 | 全球首臺泵后擺甲烷發動機 | 藍箭航天 | 未來可期 |
39 | 四千噸級履帶式起重機 | 徐工 | 晴天巨擘 |
40 | 無接觸養牛 | 京東數科 | 統籌兼顧 |
41 | 智慧空中課堂 | 科大訊飛 | 千里傳音 |
42 | SuperVOOC 超級閃充 | OPPO | 爭分奪秒 |
43 | 唇語識別系統 | 中科視拓 | 無聲勝有聲 |
44 | 人臉識別登機系統 | 云從科技 | 火眼金睛 |
45 | MRV多聯機中央空調 | 海爾 | 人單合一 |
46 | 交通違法判罰評價平臺 | 智誠科技 | 快速判決 |
47 | 天狼系統 | 京東 | 狼群戰術 |
48 | 企業薄膜電池光伏屋頂 | 國家能源集團 | 一舉兩得 |
49 | 數字化鄉村建設 | 釘釘 | 數字鄉村 |
50 | 智能絞吸機器人 | 中鐵大橋局 | 翻江倒海 |
51 | 醫療服務機器人 | 獵戶星空 | 防疫攻堅 |
52 | 無人機抗疫解決方案 | 極飛科技 | 國際精神 |
53 | 信息化執法體系 | 高新興 | 智慧執法 |
54 | 數字零售改革 | 多點Dmall | 自下而上 |
55 | AI應急專用CT設備 | 騰訊 | 分秒必爭 |
56 | 機甲大師RoboMaster S1 | 大疆 | 寓教于樂 |
57 | LanguageBox智能會議解決方案 | 中譯語通 | 暢通無阻 |
58 | 人臉識別測溫終端 | 佳都科技 | 平戰結合 |
59 | 天使眼智能閱讀器 | 肇觀電子 | 用芯看世界 |
60 | 百架無人機助力松茸出山 | 順豐 | 直擊痛點 |
61 | 零售業RFID盤點機器人 | 新松機器人 | 一目十行 |
62 | 聲紋識別反欺詐解決方案 | 快商通 | 聽聲辨位 |
63 | 全數字化視覺無人店 | 蘇寧 | 無人之境 |
64 | 機器人服務生 | 擎朗智能 | 出奇制勝 |
65 | 智能無水生態公廁 | 佳凈潔集團 | 廁所革命 |
66 | 疫情監測指揮系統 | 浪潮健康 | 運籌帷幄 |
67 | 中小企業綜合金融服務平臺 | 同盾科技 | 凝魂聚力 |
68 | “第二現場”智能化應用 | 影譜科技 | 現場再現 |
69 | 智能教育系統 | 松鼠AI | 因材施教 |
70 | 無人配送 | 賽格威 | 兢兢業業 |
71 | 智能定位 | 中科創達 | 千里追蹤 |
72 | 智慧糧倉 | 區糧油 | 天下糧倉 |
73 | “菜鳥號” | 菜鳥網絡 | 空中快車 |
74 | 全密碼安全服務平臺 | 信安世紀 | 固若金湯 |
75 | Galaxy Fold折疊屏手機 | 三星 | 跨界之選 |
76 | 電子合同HR行業版 | 法大大 | 一絲不茍 |
77 | 前裝語音交互系統 | 出門問問 | 智慧出行 |
78 | 無人機表演 | 零度智控 | 漫天飛舞 |
79 | 復工風險排查系統 | Airdoc | 守護一線 |
80 | Brand Growth | TalkingData | 靈活有效 |
81 | XPILOT 3.0自動駕駛輔助系統 | 小鵬汽車 | 全副武裝 |
82 | 家庭醫生智能語音助理 | 思必馳 | 智慧醫療 |
83 | “Know-How”數據中臺 | 明略科技 | 高效管理 |
84 | Nintendo Switch 健身環 | 任天堂 | 快樂健身 |
85 | aiCore System大數據平臺 | 廣電運通 | 場景構建 |
86 | 熊貓智能公交 | 深蘭科技 | 公交國寶 |
87 | TupuMaster新零售BI解決方案 | 圖譜科技 | 立體零售 |
88 | 智能客戶聯絡體系 | 云知聲 | 無微不至 |
89 | 智慧顯示系統解決方案 | 京東方 | 視覺奇觀 |
90 | “AI+實業”智慧應用 | 優必選 | 智慧實業 |
91 | 快涂優UFast地坪體系 | 立邦 | 煥然一新 |
92 | 犬只鼻紋識別 | 曠視科技 | 慧眼識狗 |
93 | “金榜題名”互動式展覽 | 商湯科技 | 博大精深 |
94 | 疫情防控專項數據庫 | 華宇 | 掌控全局 |
95 | 卷曲屏幕激光電視 | 海信 | 融入畫境 |
96 | Aion LX冷彎屏 | 康寧 | 步入未來 |
97 | AirPods Pro 無線耳機 | 蘋果 | 大道至簡 |
98 | 除農殘科技冰箱 | 美的 | 健康優選 |
99 | 政企專屬旗艦手機 | 中科創達 | 萬無一失 |
100 | TCL·XESS旋轉智屏 | TCL | 別具一格 |
2020.06德本咨詢/eNet研究院/互聯網周刊選擇排行 |
資料獲取 | |
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 人形機器人未來3-5年能夠實現產業化的方 | |
» 導診服務機器人上崗門診大廳 助力醫院智慧 | |
» 山東省青島市政府辦公廳發布《數字青島20 | |
» 關于印發《青海省支持大數據產業發展政策措 | |
» 全屋無主燈智能化規范 | |
» 微波雷達傳感技術室內照明應用規范 | |
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | |
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | |
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | |
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | |
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | |
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | |
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | |
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | |
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | |
== 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |