醫藥行業具有較高的技術價值和行業成長性,發展醫藥行業是助推經濟社會發展的重要舉措。在科創板開市一周年之時,賽迪顧問聯合中國商報發布《賽迪·醫藥行業上市公司競爭力百強榜》(以下簡稱百強榜),圍繞業務競爭力、技術競爭力、管理競爭力和資源競爭力四個維度,對滬深兩市醫藥行業上市公司進行篩選排名。
排名 | 證券簡稱 | 所屬地區 | 證券代碼 |
1 | 恒瑞醫藥 | 江蘇 | 600276 |
2 | 九州通 | 湖北 | 600998 |
3 | 上海醫藥 | 上海 | 601607 |
4 | 白云山 | 廣東 | 600332 |
5 | 邁瑞醫療 | 廣東 | 300760 |
6 | 樂普醫療 | 北京 | 300003 |
7 | 復星醫藥 | 上海 | 600196 |
8 | 藥明康德 | 江蘇 | 603259 |
9 | 國藥股份 | 北京 | 600511 |
10 | 海正藥業 | 浙江 | 600267 |
11 | 健康元 | 廣東 | 600380 |
12 | 國藥一致 | 廣東 | 000028 |
13 | 云南白藥 | 云南 | 000538 |
14 | 華潤三九 | 廣東 | 000999 |
15 | 康弘藥業 | 四川 | 002773 |
16 | 天宇股份 | 浙江 | 300702 |
17 | 智飛生物 | 重慶 | 300122 |
18 | 大博醫療 | 福建 | 002901 |
19 | 重藥控股 | 重慶 | 000950 |
20 | 普利制藥 | 海南 | 300630 |
21 | 西藏藥業 | 西藏 | 600211 |
22 | 長春高新 | 吉林 | 000661 |
23 | 海王生物 | 廣東 | 000078 |
24 | 新華醫療 | 山東 | 600587 |
25 | 人福醫藥 | 湖北 | 600079 |
26 | 愛朋醫療 | 江蘇 | 300753 |
27 | 基蛋生物 | 江蘇 | 603387 |
28 | 濟川藥業 | 湖北 | 600566 |
29 | 歐普康視 | 安徽 | 300595 |
30 | 心脈醫療 | 上海 | 688016 |
31 | 科倫藥業 | 四川 | 002422 |
32 | 恩華藥業 | 江蘇 | 002262 |
33 | 新光藥業 | 浙江 | 300519 |
34 | 健帆生物 | 廣東 | 300529 |
35 | 佰仁醫療 | 北京 | 688198 |
36 | 步長制藥 | 山東 | 603858 |
37 | 同仁堂 | 北京 | 600085 |
38 | 華蘭生物 | 河南 | 002007 |
39 | 片仔廣 | 福建 | 600436 |
40 | 艾德生物 | 福建 | 300685 |
41 | 中國醫藥 | 北京 | 600056 |
42 | 吉林敖東 | 吉林 | 000623 |
43 | 魚躍醫療 | 江蘇 | 002223 |
44 | 中恒集團 | 廣西 | 600252 |
45 | 博瑞醫藥 | 江蘇 | 688166 |
46 | 我武生物 | 浙江 | 300357 |
47 | 雙鷺藥業 | 北京 | 002038 |
48 | 正海生物 | 山東 | 300653 |
49 | 沃華醫藥 | 山東 | 002107 |
50 | 信立泰 | 廣東 | 002294 |
51 | 華海藥業 | 浙江 | 600521 |
52 | 天士力 | 天津 | 600535 |
53 | 安圖生物 | 河南 | 603658 |
54 | 通化東寶 | 吉林 | 600867 |
55 | 嘉事堂 | 北京 | 002462 |
56 | 愛爾眼科 | 湖南 | 300015 |
57 | 北陸藥業 | 北京 | 300016 |
58 | 天壇生物 | 北京 | 600161 |
59 | 九強生物 | 北京 | 300406 |
60 | 康緣藥業 | 江蘇 | 600557 |
61 | 東北制藥 | 遼寧 | 000597 |
62 | 特一藥業 | 廣東 | 002728 |
63 | 奧奏康 | 北京 | 002755 |
64 | 貝達藥業 | 浙江 | 300558 |
65 | 華東醫藥 | 浙江 | 000963 |
66 | 奧美醫療 | 湖北 | 002950 |
67 | 麗珠集團 | 廣東 | 000513 |
68 | 華森制藥 | 重慶 | 002907 |
69 | 新和成 | 浙江 | 002001 |
70 | 奧翔藥業 | 浙江 | 603229 |
71 | 泰格醫藥 | 浙江 | 300347 |
72 | 華熙生物 | 山東 | 688363 |
73 | 英特集團 | 浙江 | 000411 |
74 | 廣濟藥業 | 湖北 | 000952 |
75 | —品紅 | 廣東 | 300723 |
76 | 富祥藥業 | 江西 | 300497 |
77 | 華潤雙鶴 | 北京 | 600062 |
78 | 易明醫藥 | 西藏 | 002826 |
79 | 碩世生物 | 江蘇 | 688399 |
80 | 海辰藥業 | 江蘇 | 300584 |
81 | 大參林 | 廣東 | 603233 |
82 | 通策醫療 | 浙江 | 600763 |
83 | 華北制藥 | 河北 | 600812 |
84 | 馬應龍 | 湖北 | 600993 |
85 | 奇正藏藥 | 西藏 | 002287 |
86 | 康辰藥業 | 北京 | 603590 |
87 | 現代制藥 | 上海 | 600420 |
88 | 雙林生物 | 山西 | 000403 |
89 | 海翔藥業 | 浙江 | 002099 |
90 | 微芯生物 | 廣東 | 688321 |
91 | 透景生命 | 上海 | 300642 |
92 | 以嶺藥業 | 河北 | 002603 |
93 | 藥石科技 | 江蘇 | 300725 |
94 | 上海萊士 | 上海 | 002252 |
95 | 葵花藥業 | 黑龍江 | 002737 |
96 | 珍寶島 | 黑龍江 | 603567 |
97 | 金域醫學 | 廣東 | 603882 |
98 | 賽諾醫療 | 天津 | 688108 |
99 | 未名醫藥 | 山東 | 002581 |
100 | 南京醫藥 | 江蘇 | 600713 |
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應用 智能醫療 物聯網 機器人排名 機器人企業 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |