1 | 石頭科技 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 |
2 | 科沃斯 | 蘇州科沃斯機器人電子商務有限公司 |
3 | 小米 | 小米科技有限責任公司 |
4 | 德馬科技 | 德馬科技集團股份有限公司 |
5 | 九號機器人 | 九號有限公司 |
6 | 洛必德 | 北京洛必德科技有限公司 |
7 | 中威電子 | 杭州中威電子股份有限公司 |
8 |
創澤智能 |
創澤智能機器人集團股份有限公司 |
9 | 擎朗智能 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
10 | 普渡科技 | 深圳市普渡科技有限公司 |
11 | 云鯨智能 | 云鯨智能創新(深圳)有限公司 |
12 | 追覓科技 | 追覓科技(蘇州)有限公司 |
13 | 云跡科技 | 北京云跡科技有限公司 |
14 | 海柔創新 | 深圳市海柔創新科技有限公司 |
15 | 一米機器人 | 蘇州一米機器人有限公司 |
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
新聞資訊 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 網絡主播新職業發展報告2024:八成以上 | ||||||
» 關于印發河南省推動“人工智能+”行動計劃 | ||||||
» 人人都必須為2025年的十大人工智能趨勢 | ||||||
» 2024年中國生成式AI行業月度觀察報告 | ||||||
» 中國大數據產業發展指數報告2024版:總 | ||||||
» 律師辦理數據出境法律業務操作指引2024 | ||||||
» 教育行業策略報告:政策見底,需求剛性,市 | ||||||
» 2024年無人駕駛環衛行業研究報告:行業 | ||||||
» 2024年智能礦山暨無人駕駛行業藍皮書: | ||||||
» 與機器人協同,對機器人的意圖歸因會影響人 | ||||||
» 研究人員開發了人工智能驅動的移動機器人, | ||||||
» 2024年AI Agent實施的明路應用 | ||||||
» 2024企業數據跨境安全合規指引:分析數 | ||||||
» 科研智能(AI4R&D) 人工智能驅動的 | ||||||
» 國家信息化發展報告2023年:鴻蒙7億臺 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |