當前,隨著智能化、無人化技術不斷更新,UGV(無人駕駛地面車輛)行業應用領域不斷拓展,行業需求不斷升級,大負載UGV已成為行業新寵。
松靈機器人發布機器人新品——RANGER,據悉,該款產品是松靈機器人全新設計的行業級高性能、高機動、大載重、全向型導航底盤機器人,可根據不同場景配置不同套件模塊,廣泛應用于工程、能源、礦區、物流、農業、安防等應用場景。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
創澤機器人底盤測試 |
||||||
機器人底盤 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 四驅四轉移動機器人運動模型及應用分析 | ||||||
» 創澤巡檢自動導航服務機器人底盤 | ||||||
» 巡航機器人底盤-創澤自主導航開發平底盤平 | ||||||
» 機器人常用底盤-創澤通用機器人底盤 | ||||||
» 六輪機器人底盤通用智能移動平臺 | ||||||
» 智能移動式感知平臺底盤-創澤機器人平臺底 | ||||||
» 移動機器人底盤設計-創澤機器人底盤設計開 | ||||||
» 移動機器人底盤多少錢-創澤通用移動機器人 | ||||||
» 消毒機器人底盤-創澤牌消毒機器人底盤 | ||||||
» 導航服務機器人底盤-創澤底盤機器人 | ||||||
» 50CM機器人移動底盤 窄道通行順暢通行 | ||||||
» 機器人二次開發平臺-創澤通用機器人平臺 | ||||||
» 基于創澤輪式機器人底盤的霧化消毒機器人 | ||||||
» 機器人底盤設計-Solidworks設計 | ||||||
» 機器人底盤的轉向燈調試 | ||||||
» 調試ROS底盤的超聲波傳感器步驟 | ||||||
» 思嵐機器人底盤A1M8與S2激光雷達建圖 | ||||||
» 思嵐機器人底盤讓機器人智能移動 | ||||||
» 云跡機器人底盤的功能特點 | ||||||
» 云跡機器人底盤-云跡水滴與云海系列機器人 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |