序號 | 企業主體 | 產品名稱 | 地域 |
1 | 山東浪潮質量鏈科技有限公司 | 質量鏈 | 濟南市歷城區 |
2 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 大緯鏈 | 濟南市歷城區 |
3 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 大緯鏈數字證照公共服務平臺 | 濟南市歷城區 |
4 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 大緯鏈公共服務平臺 | 濟南市歷城區 |
5 | 青島海爾軟件發展有限公司 | 海鏈 | 青島市嶗山區 |
6 | 山東愛城市網信息技術有限公司 | 電子證照 | 濟南市歷下區 |
7 | 山東公鏈信息科技有限公司 | 山東公鏈區塊鏈底層操作系統 | 濟南市歷下區 |
8 | 山東鳳岐創業服務有限公司 | 鳳岐鏈 | 濟南市長清區 |
9 | 青島閃收付信息技術有限公司 | 鏈贏金科聯盟鏈 | 青島市嶗山區 |
10 | 山東億云信息技術有限公司 | 基于區塊鏈的數據管理平臺 | 濟南市歷下區 |
11 | 中化能源科技有限公司 | digidocs 電子提單系統 | 青島市黃島區 |
12 | 青島天德信鏈信息科技有限公司 | 天德鏈開放服務平臺 | 青島市嶗山區 |
13 | 青島鏈谷國際供應鏈管理有限公司 | 基于區塊鏈技術的供應鏈管理服務平臺 | 青島市即墨市 |
14 | 煙臺極溯鏈網絡科技有限公司 | 極溯區塊鏈農產品溯源服務 | 煙臺市福山區 |
15 | 濟寧市眾幫來襲信息科技有限公司 | 基于智能合約的共享停車 | 濟寧市任城區 |
16 | 臨沂呆馬區塊鏈網絡科技有限公司 | 呆馬區塊鏈 | 臨沂市蘭山區 |
資料獲取 | |
服務機器人在展館迎賓講解 |
|
區塊鏈 | |
== 資訊 == | |
» 人工智能研發運營體系(ML0ps)實踐指 | |
» 國內細分賽道企業在 AIGC 各應用場景 | |
» 國內科技大廠布局生成式 AI,未來有望借 | |
» AIGC領域相關初創公司及業務場景梳理 | |
» ChatGPT 以 GPT+RLHF 模 | |
» AIGC提升文字 圖片滲透率,視頻 直播 | |
» AI商業化空間前景廣闊應用場景豐富 | |
» AI 內容創作成本大幅降低且耗時更短 優 | |
» 南京市政府信息化全生命周期管理服務 | |
» 山西省協同辦公集約化平臺-實現了政府機構 | |
» 2022年工業控制網絡安全態勢白皮書-典 | |
» 日照市義務教育無證明入學 | |
» 日照市打造智慧城管助力精致城市管理 | |
» 日照市數據賦能推動“婚育服務‘全照辦’ | |
» 《智慧城市智慧多功能桿 服務功能與運行管 | |
» 中國信通院發布《2022年勒索軟件防護發 | |
» 中國聯通-《量子安全通信技術應用白皮書( | |
» 范式編碼技術-.主動式范式(Motor | |
» 范式編碼技術-被動式范式 | |
» 植入式主流解碼技術-卡爾曼濾波器 | |
== 機器人推薦 == | |
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
智能消毒機器人 |
|
機器人底盤 |