名稱:西安市中心醫院分院一病區
地址:陜西省蓮湖區大慶路90號付20號
日門診量:16
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 人形機器人行業:黎明破曉,AI歸宿,全球 | ||||||
» 人形機器人與科技新革命:市場規模有望突破 | ||||||
» 人形機器人Digit:跑通落地場景并批量 | ||||||
» 2024機器人智能解決方案賦能表面精加工 | ||||||
» 機器人2024年三季度投融市場報告:服務 | ||||||
» 超擬人大模型的情緒價值體驗:八大安全場景 | ||||||
» 2024年AI智能交互眼鏡產業洞察報告: | ||||||
» 2024具身大模型關鍵技術與應用報告:機 | ||||||
» 國內人形機器人創新中心:北京具身,浙江人 | ||||||
» 機器人行業 2024年三季報綜述:整體漲 | ||||||
» 山東省促進人形機器人產業創新發展實施方案 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |